د اماراتو د روژې د لمانځه وخت جدول 2021
د لمانځه دا وختونه په دوبۍ ، شارجه او اجمان کې دي. د ابوظبي لپاره ، څلور دقیقې اضافه کړئ. څلور دقیقې د راس الخیمه او ام الکوین لپاره ، او شپږ دقیقې د فوجرې لپاره وقف کړئ.

د روژې | اوونۍ | _ ګريګوري | امساک | فجر | sunrise | ظهر | عصر | مغرب | اسحاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سه شنبه | د اپریل په 13 | 4: 29 AM | 4: 39 AM | 5: 55 AM | 12: 22 صدراعظم | 3: 50 صدراعظم | 6: 44 صدراعظم | 8: 00 صدراعظم |
2 | چهارشنبه | د اپریل په 14 | 4: 28 AM | 4: 38 AM | 5: 54 AM | 12: 22 صدراعظم | 3: 49 صدراعظم | 6: 44 صدراعظم | 8: 01 صدراعظم |
3 | د پنجشنبې په | د اپریل په 15 | 4: 27 AM | 4: 37 AM | 5: 53 AM | 12: 22 صدراعظم | 3: 49 صدراعظم | 6: 45 صدراعظم | 8: 01 صدراعظم |
4 | جمعه | د اپریل په 16 | 4: 26 AM | 4: 36 AM | 5: 52 AM | 12: 21 صدراعظم | 3: 49 صدراعظم | 6: 45 صدراعظم | 8: 02 صدراعظم |
5 | د شنبې په | د اپریل په 17 | 4: 25 AM | 4: 35 AM | 5: 51 AM | 12: 21 صدراعظم | 3: 49 صدراعظم | 6: 46 صدراعظم | 8: 03 صدراعظم |
6 | د یکشنبې په | د اپریل په 18 | 4: 23 AM | 4: 33 AM | 5: 50 AM | 12: 21 صدراعظم | 3: 48 صدراعظم | 6: 46 صدراعظم | 8: 03 صدراعظم |
7 | د دوشنبې په | د اپریل په 19 | 4: 22 AM | 4: 32 AM | 5: 49 AM | 12: 21 صدراعظم | 3: 48 صدراعظم | 6: 47 صدراعظم | 8: 04 صدراعظم |
8 | سه شنبه | د اپریل په 20 | 4: 21 AM | 4: 31 AM | 5: 49 AM | 12: 21 صدراعظم | 3: 48 صدراعظم | 6: 47 صدراعظم | 8: 05 صدراعظم |
9 | چهارشنبه | د اپریل په 21 | 4: 20 AM | 4: 30 AM | 5: 48 AM | 12: 20 صدراعظم | 3: 48 صدراعظم | 6: 48 صدراعظم | 8: 05 صدراعظم |
10 | د پنجشنبې په | د اپریل په 22 | 4: 19 AM | 4: 29 AM | 5: 47 AM | 12: 20 صدراعظم | 3: 47 صدراعظم | 6: 48 صدراعظم | 8: 06 صدراعظم |
11 | جمعه | د اپریل په 23 | 4: 18 AM | 4: 28 AM | 5: 46 AM | 12: 20 صدراعظم | 3: 47 صدراعظم | 6: 49 صدراعظم | 8: 07 صدراعظم |
12 | د شنبې په | د اپریل په 24 | 4: 17 AM | 4: 27 AM | 5: 45 AM | 12: 20 صدراعظم | 3: 47 صدراعظم | 6: 49 صدراعظم | 8: 07 صدراعظم |
13 | د یکشنبې په | د اپریل په 25 | 4: 16 AM | 4: 26 AM | 5: 44 AM | 12: 20 صدراعظم | 3: 47 صدراعظم | 6: 50 صدراعظم | 8: 08 صدراعظم |
14 | د دوشنبې په | د اپریل په 26 | 4: 15 AM | 4: 25 AM | 5: 43 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 46 صدراعظم | 6: 50 صدراعظم | 8: 09 صدراعظم |
15 | سه شنبه | د اپریل په 27 | 4: 14 AM | 4: 24 AM | 5: 43 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 46 صدراعظم | 6: 51 صدراعظم | 8: 09 صدراعظم |
16 | چهارشنبه | د اپریل په 28 | 4: 13 AM | 4: 23 AM | 5: 42 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 46 صدراعظم | 6: 51 صدراعظم | 8: 10 صدراعظم |
17 | د پنجشنبې په | د اپریل په 29 | 4: 12 AM | 4: 22 AM | 5: 41 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 46 صدراعظم | 6: 52 صدراعظم | 8: 11 صدراعظم |
18 | جمعه | د اپریل په 30 | 4: 11 AM | 4: 21 AM | 5: 40 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 46 صدراعظم | 6: 52 صدراعظم | 8: 11 صدراعظم |
19 | د شنبې په | ښايي 01 | 4: 10 AM | 4: 20 AM | 5: 40 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 45 صدراعظم | 6: 53 صدراعظم | 8: 12 صدراعظم |
20 | د یکشنبې په | ښايي 02 | 4: 09 AM | 4: 19 AM | 5: 39 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 45 صدراعظم | 6: 53 صدراعظم | 8: 13 صدراعظم |
21 | د دوشنبې په | ښايي 03 | 4: 08 AM | 4: 18 AM | 5: 38 AM | 12: 19 صدراعظم | 3: 45 صدراعظم | 6: 54 صدراعظم | 8: 13 صدراعظم |
22 | سه شنبه | ښايي 04 | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 45 صدراعظم | 6: 54 صدراعظم | 8: 14 صدراعظم |
23 | چهارشنبه | ښايي 05 | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 44 صدراعظم | 6: 55 صدراعظم | 8: 15 صدراعظم |
24 | د پنجشنبې په | ښايي 06 | 4: 06 AM | 4: 16 AM | 5: 36 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 44 صدراعظم | 6: 55 صدراعظم | 8: 16 صدراعظم |
25 | جمعه | ښايي 07 | 4: 05 AM | 4: 15 AM | 5: 35 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 44 صدراعظم | 6: 56 صدراعظم | 8: 16 صدراعظم |
26 | د شنبې په | ښايي 08 | 4: 04 AM | 4: 14 AM | 5: 35 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 44 صدراعظم | 6: 56 صدراعظم | 8: 17 صدراعظم |
27 | د یکشنبې په | ښايي 09 | 4: 03 AM | 4: 13 AM | 5: 34 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 44 صدراعظم | 6: 57 صدراعظم | 8: 18 صدراعظم |
28 | د دوشنبې په | ښايي 10 | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 34 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 43 صدراعظم | 6: 57 صدراعظم | 8: 19 صدراعظم |
29 | سه شنبه | ښايي 11 | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 33 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 43 صدراعظم | 6: 58 صدراعظم | 8: 19 صدراعظم |
30 | چهارشنبه | ښايي 12 | 4: 01 AM | 4: 11 AM | 5: 32 AM | 12: 18 صدراعظم | 3: 43 صدراعظم | 6: 58 صدراعظم | 8: 20 صدراعظم |
سرچینه: خیلج ټیمز دانلود PDF
تبصرې